NASA Aircraft Comparison
| Platform Name | Center | Duration (hours) | Useful Payload (lbs) | GTOW (lbs.) | Max Altitude (ft) | Air Speed (knots) | Range (Nmi) | NASA SMD User Fee/Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-2 - AFRC | NASA Armstrong Flight Research Center | 8.00 | 2,900 | 40,000 | 70,000 ft | 410 | 5,000 | $3500 |
| Gulfstream C-20A (GIII) - AFRC | NASA Armstrong Flight Research Center | 6.00 | 2,500 | 69,700 | 45,000 | 460 | 3,400 | $3200 |
| Gulfstream III - LaRC | NASA Langley Research Center | 6.00 | 4,500 | 69,700 | 45000 | 450 | 3,000 | $3300 |
| Gulfstream IV - AFRC | NASA Armstrong Flight Research Center | 7.50 | 5,610 | 73,200 | 45000 | 459 | 5,130 | $3200 |
| NASA B777 | NASA Langley Research Center | 18.00 | 75,000 | 648,000 | 43,000 | 9,000 | TBD | |
| P-3 Orion | NASA Langley Research Center | 12.00 | 18,000 | 135,000 | 32,000 feet (payload weight and weather dependent) | 405 | 3,800 | $3500 |
| Platform Name | Center | Duration (hours) | Useful Payload (lbs) | GTOW (lbs.) | Max Altitude (ft) | Air Speed (knots) | Range (Nmi) | NASA SMD User Fee/Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200 - LARC | NASA Langley Research Center | 6.20 | 4,100 | 13,500 | 35000 ft | 260 | 1,250 | |
| B200 (#801) - AFRC | NASA Armstrong Flight Research Center | 6.00 | 1,850 | 13,420 | 35,000 ft. MSL (restricted airspace), 28,000 ft. MSL (national airspace) | 280 | 1,300 | |
| Cirrus Design SR22 - LaRC | NASA Langley Research Center | 6.10 | 932 | 3,400 | 17,500 ft (limited to 12,500 ft without supplemental oxygen) | 175 | 970 | |
| Gulfstream V - JSC | NASA Johnson Space Center | 13.00 | 8,000 | 91,000 | 51000 | 500 | 5,500 | Call for details |
| NASA ARC Black Swift S2 UAS | NASA Ames Research Center | |||||||
| WB-57 - JSC | NASA Johnson Space Center | 6.50 | 8,800 | 72,000 | 63,000 ft and above (payload dependent) | 410 | 2,500 |
