RADEX/OLYMPEX
Subgroups
Project Support View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Randy Albertson | NASA HQ | |
| Dan Chirica | NASA ARC | |
| Michael Craig | NASA ARC | |
| Anne Odenthal | NASA AFRC | |
| Kerri Tannert | NASA AFRC |
DC-8 View
RADEX View
Subgroups
RADEX - Project Science View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Jay Mace | U Utah | Principal Investigator |
| David Starr | NASA GSFC | Principal Investigator |
| Hal Maring | NASA HQ | |
| Bruce Tagg | NASA HQ |
RADEX - HIWRAP View
related groups are: HIWRAP
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Stephen Guimond | U Maryland | Scientist |
| Gerald Heymsfield | NASA GSFC | Principal Investigator |
| Michael Coon | NASA GSFC | Software Engineer |
| Lihua Li | NASA GSFC | RF Engineer |
| Gerald S. McIntire | NASA GSFC | Technician |
| Matthew Mclinden | NASA GSFC | Lead Engineer |
| Vijay Venkatesh | NASA GSFC | Radar Engineer |
RADEX - CRS View
related groups are: HIWRAP
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Stephen Guimond | U Maryland | Scientist |
| Gerald Heymsfield | NASA GSFC | Principal Investigator |
| Michael Coon | NASA GSFC | Software Engineer |
| Lihua Li | NASA GSFC | RF Engineer |
| Gerald S. McIntire | NASA GSFC | Technician |
| Matthew Mclinden | NASA GSFC | Lead Engineer |
| Vijay Venkatesh | NASA GSFC | Radar Engineer |
RADEX - CPL View
related groups are: CPL
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Matthew McGill | U Iowa | Principal Investigator |
| Dennis Hlavka | NASA GSFC, SSAI | staff |
| Andrew Kupchock | NASA GSFC, SSAI | staff |
| Rebecca Pauly | NASA GSFC, SSAI | staff |
| Patrick A. Selmer | SSAI | staff |
| John Yorks | NASA GSFC | staff |
RADEX - EXRAD View
related groups are: HIWRAP
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Stephen Guimond | U Maryland | Scientist |
| Gerald Heymsfield | NASA GSFC | Principal Investigator |
| Michael Coon | NASA GSFC | Software Engineer |
| Lihua Li | NASA GSFC | RF Engineer |
| Gerald S. McIntire | NASA GSFC | Technician |
| Matthew Mclinden | NASA GSFC | Lead Engineer |
| Vijay Venkatesh | NASA GSFC | Radar Engineer |
RADEX - eMAS View
related groups are: eMAS/PICARD
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Jeffrey Myers | NASA ARC | Principal Investigator |
| Steve Platnick | NASA GSFC | Principal Investigator |
| G. Thomas Arnold | NASA GSFC, SSAI | |
| John R. Bush | NASA ARC, UCSC | |
| Rose Dominguez | BAERI | |
| Kent Dunwoody | NASA AFRC, USRA | |
| Thomas Ellis | BAERI | |
| Eric Fraim | NASA ARC, BAERI | |
| Patrick S. Grant | NASA ARC, UCSC | |
| Edward A. Hildum | USRA |
RADEX - AirMSPI-2 View
related groups are: AIRMSPI
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Dave Diner | JPL | Principal Investigator |
| Brian Rheingans | JPL | Instrument Engineer |
| Felix Seidel | JPL | Flight Scientist |
| Jason Kempenaar | JPL | |
| Roger Marchand | U Wash | |
| Mika Tosca | School of the Art Institute of Chicago | |
| Sebastian Val | JPL | |
| Gerard van Harten | JPL |
RADEX - AMPR View
related groups are: AMPR
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Timothy Lang | NASA MSFC | Principal Investigator |
| Eric Cantrell | NASA MSFC | Lead Engineer |
| Anthony Guillory | NASA MSFC | Instrument Manager |
| Doug Huie | UA Huntsville | Enigneer |
| David E. Simmons | UA Huntsville | Engineer |
| Karthik Srinivasan | JPL, USRA | Engineer |
RADEX - ER-2 View
related groups are: ER-2
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Stuart Broce | NASA AFRC, i3 | Pilot |
| Charles E. Irving | NASA AFRC | Deputy Program Lead |
| Brian Hobbs | NASA AFRC | Aircraft Lead |
| Frank Lightbourn | NASA AFRC | Aircraft Lead |
| Carl Sorenson | Retired | Facility Instrument POC |
| Kevin Walsh | NASA AFRC, Jacobs TYBRIN | ER-2 Mission Manager |
| Donifan Barahona | ||
| Joseph Barr | NASA AFRC | |
| Raul Cortes | NASA AFRC | |
| Paul Everhart | NASA AFRC | |
| Steve D. Johnson | NASA AFRC, L3 | |
| Mike Kapitzke | NASA AFRC | |
| Michael A. Koehler | NASA AFRC, L3 | |
| Kevin Kraft | NASA AFRC, Kay and Associates Inc. | |
| Paul Martinez | NASA AFRC | |
| Alvin Mitchell | NASA AFRC | |
| Luis Rios | JPL |
OLYMPEX View
Subgroups
OLYMPEX - Project Science View
OLYMPEX - CoSMIR View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Matthew A. Fritts | NASA GSFC | Principal Investigator |
| Rachael Kroodsma | NASA GSFC, U Maryland | Science |
| Mathew Schwaller | NASA GSFC | Project Manager |
| Troy Ames | NASA GSFC | |
| Caitlyn Cooke | NASA GSFC | |
| Lawrence Hilliard | NASA GSFC | |
| Jared Lucey | NASA GSFC | |
| Gail Skofronick Jackson | NASA HQ |
OLYMPEX - AVAPS View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Terry Hock | NCAR | Principal Investigator |
| Clayton Arendt | NCAR | |
| Errol Korn | NCAR | |
| Nick Potts | NCAR | |
| Laura Tudor | NCAR | |
| Holger Vömel | NCAR |
OLYMPEX - APR-2 View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Steve Durden | JPL | Principal Investigator |
| Simone Tanelli | JPL | Principal Investigator |
| Steve Carnes | JPL | |
| William Chun | JPL | |
| Carl Felten | JPL | |
| William Fiechter | JPL | |
| Tamas Gal | JPL | |
| Svetla M. Hristova-Veleva | JPL | |
| Charles T. Le | JPL | |
| Ninoslav Majurec | JPL | |
| Jason Munger | JPL | |
| Noppasin Niamsuwan | JPL | |
| Brad Ortloff | JPL | |
| Greg Sadowy | JPL | |
| Ousmane Sy | JPL | |
| Joe Turk | JPL |
OLYMPEX - MASC View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Sharmila Padmanabhan | JPL | Principal Investigator |
| Carl Felten | JPL | Experimenter |
| Jason Munger | JPL | Experimenter |
| Vritika Singh | JPL | Experimenter |
| Robert Stachnik | JPL | Experimenter |
| Rachel Trabert | JPL | Experimenter |
OLYMPEX - DC-8 View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Chris Jennison | NASA AFRC | Msn Mgr/MD |
| Matthew Berry | NASA AFRC | Ops Eng/AMD |
| Terrance Dilworth | NASA AFRC | Avionics |
| Dave Johnson | NASA AFRC | Avionics |
| Timothy Moes | NASA AFRC | Project Manager |
| Monte H. Cook | NASA AFRC | Avionics Tech |
| Michael S. Moore | NASA AFRC | Avionics Tech |
| Steve S Parcel | NASA AFRC | Videographer |
| Mark Crane | AFRC | FE |
| Brian Elit | NASA AFRC, i3 | FE |
| Matthew Pitsch | NASA AFRC | FE |
| Joseph Proffitt | i3, NASA AFRC | Flight Engineer |
| Paul Aristo | NASA AFRC | Sprvr |
| Rocky J. Radcliff | NASA AFRC | Sprvr |
| Frank W. Batteas | NASA AFRC | Pilot |
| Richard G. Ewers | NASA AFRC | Pilot |
| David Fedors | NASA AFRC | Pilot |
| David N. Larson | NASA AFRC | Pilot |
| Wayne M. Ringelberg | NASA AFRC | Pilot |
| Kevin A. Mount | NASA AFRC | Crew Chief |
| Corry Rung | NASA AFRC | Crew Chief |
| Donald Bailes | L3 | Mech |
| Royce Brown | NASA AFRC | Mech |
| Lyn Lohberger | NASA AFRC | Mech |
| Lorenzo R. Sanchez | NASA AFRC | Mech |
| Carlos R. Meza | Jacobs TYBRIN | QA |
| Scott Silver | NASA AFRC | QA |
| Anna Kelley | NASA AFRC | PR |
| Kate Squires | NASA AFRC | PR |
| Michael Thomson | NASA ARC, BAERI | Director SMD |
| Kenneth Ulbrich | NASA AFRC | Photographer |
| Mike Delaney | NSRC | Data Sys Mgr |
| Erica Stith | NSRC | Data Sys Mgr |
| David Van Gilst | NSRC | Data Sys Mgr |
| Adam Webster | NASA AFRC | Ops Eng/MD |
| Roosevelt Williams | NASA AFRC | Ops Eng |
| Nathan Barnhart | AFRC | Nav |
| Garry Beauregard | NASA AFRC, AFRC | Nav |
| Walter E Klein | NASA AFRC | Nav |
| Stephen Koertge | NASA AFRC | Nav |
| Greg Pugh | NASA AFRC | Nav |
| Jeffrey H. Wilson | i3 | Nav |
| Bryan Gerber | NASA LaRC |
Other View
SCIENTIST View
Members
| Name | Organization | Title |
|---|---|---|
| Robert Houze | U Wash | Mission Scientist |
| Ramesh Kakar | NASA HQ | Mission Scientist |
| Walter Petersen | NASA MSFC | Mission Scientist |
| Mathew Schwaller | NASA GSFC | Mission Scientist |
| Gail Skofronick Jackson | NASA HQ | Mission Scientist |
| Lynn McMurdie | U Wash |