| Country | Sat. Owner | Program | Instrument(s) | Launch | Sensor Types |
| U.S. | Gov. | Landsat 5 | TM | '85 | M |
| INDIA | Gov. | IRS-1B | LISS-2, (LISS-1) | '91 | M |
| FRANCE | Gov. | Spot 3 | HRV | '93 | M&P |
| INDIA | Gov. | P2 | LISS-2 | '94 | M |
| INDIA | Gov. | IRS-1 C | LISS-3, PAN, (WIFS) | '95 | M&P |
| GERMANY | Gov. | PRIRODA | MOMS-02 | '96 | M&P |
| JAPAN | Gov. | ADEOS | AVNIR | '96 | M&P |
| INDIA | Gov. | IRS-1 D | LISS-3, PAN, (WIFS) | '97 | M&P |
| CHINA-BRAZIL | Gov. | CBERS | CCD, IRMSS | '97 | M&P |
| FRANCE | Gov. | Spot 4 | HRVIR, (VEGITATION) | '97 | M&P |
| INDIA | Gov. | IRS-P5 | LISS 4, LISS-3' | '98 | M |
| U.S. | Gov. | Landsat 7 | ETM+ | '98 | M&P |
| U.S. | Com. | Resource 21 | XXX | '99 | M |
| INDIA | Gov. | IRS-2A | LISS 4', LISS-3', (WIFS) | '00 | M |
| FRANCE | Gov. | Spot 5A | HRG, (VEGITATION) | '02 | M&P |
| INDIA | Gov. | IRS-2B | LISS 4, LISS-3', (WIFS) | '04 | M |
| FRANCE | Gov. | Spot 5B | HRG, (VEGITATION) | '04 | M&P |
| U.S. | Gov. | EOS AM-2 | LATI (MODIS) | '04 | M&P |
| RUSSIA | Gov. | SPIN-2 | KVR-1000, TK-350 | '96 | P(f) |
| U.S. | Com. | EarthWatch | EarlyBird | '96 | M&P |
| U.S. | Com. | SpaceImaging | SIS | '97 | M&P |
| U.S. | Com. | EarthWatch | QuickBird | '98 | M&P |
| U.S. | Com. | Orbimage | OrbView | '98 | M&P |
| U.S. | Com. | GDE | XXX | '99 | P |
| INDIA | Gov. | IRS-P6 | PAN | '99 | P |
| U.S. | Gov. | CTA Clark | W-VIEW | '97 | M&P |
| U.S. | Gov. | TRW Lewis | HSI | '97 | H&P |
| U.S./JAPAN | Gov. | EOS AM-1 | ASTER, (MODIS) | '98 | M |
| US | Gov. | EO-1 | XXX | '99 | M&H |
| US | Gov. | Warfighter 1 | XXX | '99 | M or H |
| RUSSIA | Gov. | Almaz 1 | SAR | '91 | R |
| ESA | Gov. | ERS-1 | SAR | '91 | R |
| JAPAN | Gov. | JERS-1 | OPS, SAR | '92 | M&R |
| U.S.- GER.- IT. | Gov. | Shuttle Radar | SIR-C/X-SAR | '94 | R |
| ESA | Gov. | ERS-2 | SAR | '94 | R |
| CANADA | Gov. | Radarsat | SAR | '95 | R |
| ESA | Gov. | Poem | ASAR | '98 | R |
| RUSSIA | Gov. | Almaz 1B | 1 SLR, 3 SARs, 4 SCANNERS* | '98 | M, P, R |
| RUSSIA | Gov. | Almaz 1C | 1 SLR, 3 SARs, 4 SCANNERS* | '01 | M, P, R |
| JAPAN | Gov. | ALOS | AVNIR-2, VSAR | '02 | M, P, R |
| RUSSIA | Gov. | Almaz 2 | 1 SLR, 3 SARs, 4 SCANNERS* | '04 | M, P, R |
| JAPAN | Gov. | ALOS-A1 | AVNIR-3, VSAR | '04 | M, P, R |
| INDIA | Gov. | IRS-3 | MULTI FREQ POL SAR | '04 | R |
| JAPAN | Gov. | ALOS-B1 | A-SAR | '06 | R |
| JAPAN | Gov. | ALOS-A2 | AVNIR-4, VSAR | '07 | M, P, R |
| JAPAN | Gov. | ALOS-B2 | A-SAR | '09 | R |
| UNITED STATES | FRANCE |
| INDIA | JAPAN |
| RUSSIA | CHINA-BRAZIL |
| CANADA | GERMANY |
| EUROPEAN SPACE AGENCY |
| Multispectral | M |
| Hyperspectral | H |
| Panchromatic | P |
| Radar | R |
| Film | (f) |
(XXX) = Wide field of view, lower resolution sensors